> Zurück
Dienstag 21.05.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Kunstrasenplatz, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Kunstrasenplatz, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Rasenplatz 2, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Rasenplatz 2, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Kunstrasenplatz, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.5
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16,Kab.6
Rasenplatz 2, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Mittwoch 22.05.2024
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Donnerstag 23.05.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.8
Kunstrasenplatz, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Rasenplatz 2, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Freitag 24.05.2024
16:00 - 17:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:30 - 17:30 MS: U10
Rasenplatz 2, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U14, Kab.3
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 B+H, Kab.5
Kunstrasenplatz, Blad und Hungrig (Madl Erich), Natorpgasse 2, 1220 Wien
Dienstag 28.05.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Kunstrasenplatz, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Kunstrasenplatz, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Rasenplatz 2, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Rasenplatz 2, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Kunstrasenplatz, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.5
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16,Kab.6
Rasenplatz 2, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Mittwoch 29.05.2024
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Donnerstag 30.05.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.8
Kunstrasenplatz, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Rasenplatz 2, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Freitag 31.05.2024
16:00 - 17:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U14, Kab.3
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 B+H, Kab.5
Kunstrasenplatz, Blad und Hungrig (Madl Erich), Natorpgasse 2, 1220 Wien
Samstag 01.06.2024
14:00 - 16:00 MS: U23 gegen WAV, Kab.2+4
Kunstrasenplatz, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
14:00 - 15:15 MS: U10B, Kab.3+5
Rasenplatz 2, U10
16:00 - 18:00 MS: KM gegen WAV, Kab.1+6
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Dienstag 04.06.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Kunstrasenplatz, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Kunstrasenplatz, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Rasenplatz 2, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Rasenplatz 2, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Kunstrasenplatz, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.5
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16,Kab.6
Rasenplatz 2, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Mittwoch 05.06.2024
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Donnerstag 06.06.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.8
Kunstrasenplatz, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Rasenplatz 2, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Freitag 07.06.2024
16:00 - 17:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U14, Kab.3
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 B+H, Kab.5
Kunstrasenplatz, Blad und Hungrig (Madl Erich), Natorpgasse 2, 1220 Wien
Samstag 08.06.2024
10:00 - 11:15 MS: U08
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
10:00 - 11:15 MS: U09
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
10:00 - 11:15 MS: U10A
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
10:00 - 11:15 MS: U10B
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
11:30 - 13:30 MS: U14
Kunstrasenplatz, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
12:30 - 14:30 MS: U13
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
13:30 - 15:30 MS: U16
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
15:30 - 17:30 MS: U18
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
15:30 - 17:30 MS: U11
Rasenplatz 2, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Dienstag 11.06.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Kunstrasenplatz, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Kunstrasenplatz, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Rasenplatz 2, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Rasenplatz 2, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Kunstrasenplatz, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.5
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16,Kab.6
Rasenplatz 2, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Mittwoch 12.06.2024
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:30 - 20:00 res. "Oldies" by Roman Flandorfer
Kunstrasenplatz, Flandorfer Roman (Flandorfer Roman)
Donnerstag 13.06.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.8
Kunstrasenplatz, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Rasenplatz 2, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Freitag 14.06.2024
16:00 - 17:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U14, Kab.3
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 B+H, Kab.5
Kunstrasenplatz, Blad und Hungrig (Madl Erich), Natorpgasse 2, 1220 Wien
Samstag 15.06.2024
14:00 - 16:00 MS: U23 gegen Wienerberg, Kab.2+5
Kunstrasenplatz, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 18:00 MS: KM gegen Wienerberg, Kab.1+6
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Sonntag 16.06.2024
08:00 - 17:00 res. Spar
Kunstrasenplatz
Dienstag 18.06.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Kunstrasenplatz, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Kunstrasenplatz, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Rasenplatz 2, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Rasenplatz 2, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Kunstrasenplatz, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.5
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16,Kab.6
Rasenplatz 2, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Mittwoch 19.06.2024
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Donnerstag 20.06.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.8
Kunstrasenplatz, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Rasenplatz 2, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Freitag 21.06.2024
08:00 - 16:00 reserviert Sommerfest OVS Natorpgasse
Kunstrasenplatz, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:30 - 17:30 MS: U10
Rasenplatz 2, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U14, Kab.3
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 B+H, Kab.5
Kunstrasenplatz, Blad und Hungrig (Madl Erich), Natorpgasse 2, 1220 Wien
Dienstag 25.06.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Kunstrasenplatz, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Kunstrasenplatz, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Rasenplatz 2, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Rasenplatz 2, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Kunstrasenplatz, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.5
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16,Kab.6
Rasenplatz 2, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Mittwoch 26.06.2024
18:15 - 19:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Donnerstag 27.06.2024
17:00 - 18:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:00 - 18:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U14, Kab.8
Kunstrasenplatz, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:15 - 19:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U18, Kab.4
Rasenplatz 2, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
19:45 - 21:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Freitag 28.06.2024
16:00 - 17:15 U08, Kab.3
Rasenplatz 2, U08, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U09, Kab.4
Rasenplatz 2, U09, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U10, Kab.2
Kunstrasenplatz, U10, Natorpgasse 2, 1220 Wien
16:00 - 17:15 U11, Kab.5
Kunstrasenplatz, U11, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U13, Kab.7
Rasenplatz 2, U13, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U14, Kab.3
Rasenplatz 2, U14, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 U16, Kab.6
Kunstrasenplatz, U16, Natorpgasse 2, 1220 Wien
17:15 - 18:45 KM, Kab.1
Rasenplatz 1, KM, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U18, Kab.4
Kunstrasenplatz, U18, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 U23, Kab.2
Rasenplatz 2, U23, Natorpgasse 2, 1220 Wien
18:45 - 20:15 B+H, Kab.5
Kunstrasenplatz, Blad und Hungrig (Madl Erich), Natorpgasse 2, 1220 Wien
Samstag 29.06.2024
06:30 - 23:00 res. Icefire
Kunstrasenplatz, Natorpgasse 2, 1220 Wien
Montag 08.07.2024
Mehrtägig res. Unique Soccer Cooperations - USC GmbH,
Kunstrasenplatz, Mietdauer: Das Mietverhältnis wird für die Zeit vom 8.7.-12.07.2024 und 22.07.-26.07. 2024 begründet und beinhaltet insgesamt 2 Woche...
Dienstag 09.07.2024
Mehrtägig res. Unique Soccer Cooperations - USC GmbH,
Kunstrasenplatz, Mietdauer: Das Mietverhältnis wird für die Zeit vom 8.7.-12.07.2024 und 22.07.-26.07. 2024 begründet und beinhaltet insgesamt 2 Woche...
Mittwoch 10.07.2024
Mehrtägig res. Unique Soccer Cooperations - USC GmbH,
Kunstrasenplatz, Mietdauer: Das Mietverhältnis wird für die Zeit vom 8.7.-12.07.2024 und 22.07.-26.07. 2024 begründet und beinhaltet insgesamt 2 Woche...
Donnerstag 11.07.2024
Mehrtägig res. Unique Soccer Cooperations - USC GmbH,
Kunstrasenplatz, Mietdauer: Das Mietverhältnis wird für die Zeit vom 8.7.-12.07.2024 und 22.07.-26.07. 2024 begründet und beinhaltet insgesamt 2 Woche...
Freitag 12.07.2024
Mehrtägig res. Unique Soccer Cooperations - USC GmbH,
Kunstrasenplatz, Mietdauer: Das Mietverhältnis wird für die Zeit vom 8.7.-12.07.2024 und 22.07.-26.07. 2024 begründet und beinhaltet insgesamt 2 Woche...
Montag 22.07.2024
Mehrtägig res. Unique Soccer Cooperations - USC GmbH,
Kunstrasenplatz, Mietdauer: Das Mietverhältnis wird für die Zeit vom 8.7.-12.07.2024 und 22.07.-26.07. 2024 begründet und beinhaltet insgesamt 2 Woche...
Dienstag 23.07.2024
Mehrtägig res. Unique Soccer Cooperations - USC GmbH,
Kunstrasenplatz, Mietdauer: Das Mietverhältnis wird für die Zeit vom 8.7.-12.07.2024 und 22.07.-26.07. 2024 begründet und beinhaltet insgesamt 2 Woche...
Mittwoch 24.07.2024
Mehrtägig res. Unique Soccer Cooperations - USC GmbH,
Kunstrasenplatz, Mietdauer: Das Mietverhältnis wird für die Zeit vom 8.7.-12.07.2024 und 22.07.-26.07. 2024 begründet und beinhaltet insgesamt 2 Woche...
Donnerstag 25.07.2024
Mehrtägig res. Unique Soccer Cooperations - USC GmbH,
Kunstrasenplatz, Mietdauer: Das Mietverhältnis wird für die Zeit vom 8.7.-12.07.2024 und 22.07.-26.07. 2024 begründet und beinhaltet insgesamt 2 Woche...
Freitag 26.07.2024
Mehrtägig res. Unique Soccer Cooperations - USC GmbH,
Kunstrasenplatz, Mietdauer: Das Mietverhältnis wird für die Zeit vom 8.7.-12.07.2024 und 22.07.-26.07. 2024 begründet und beinhaltet insgesamt 2 Woche...

Termine abonnieren (in Kalender wie Outlook, iCal oder Mobilgeräte hinzufügen)